技术资讯
scientific
精氨酸和N-氨甲酰谷氨酸瘤胃内降解率及其对瘤胃发酵的影响研究
发布时间:2021-07-29 关注:2978
(巴 赫拉姆.切赫,王德明,刘鸿运,刘建新.意大利动物科学杂志.2012. 11:e68.DOI: 10.4081/ijas.2012.e68)
一、材料和方法:
培养24h时,瘤胃液中的精氨酸和NCG降解率分别为100.0%和17.8%。瘤胃液pH值组间有差异,但都在正常范围内(6.45-6.54)与对照组相比,处理组(Arg和NCG)产气量和乙酸丙酸比显著增加(P<0.01),Arg组氨态氮浓度显著高于NCG和对照组(P<0.01);Arg和NCG组MCP较对照组有显著降低(P<0.01)。
精氨酸 | NCG | SEM | P | |
降解率 | ||||
a,% | 0.6 | 0.1 | 0.84 | 0.72 |
b,% | 100.0 | 16.1 | 20.2 | <0.01 |
c,/h | 0.146 | 0.329 | 0.0830 | 0.53 |
有效降解率,% | ||||
kp=0.05 | 80.0 | 14.1 | 14.74 | <0.01 |
kp=0.10 | 63.0 | 12. 5 | 11.49 | <0.01 |
发酵12小时和24小时 L-精氨酸和NCG对瘤胃发酵的影响 | |||||
空白组 | 精氨酸 | NCG | SEM | P值 | |
发酵12小时 | |||||
6.49a | 6.54c | 6.45b | 0.008 | <0.01 | |
7.0b | 9.2a | 6.6b | 0.44 | <0.02 | |
26.7b | 31.0a | 30.7a | 0.63 | <0.01 | |
总VFA,mmol | 25.6a | 29.5b | 30.0b | 0.87 | <0.03 |
乙酸,mol/100mol | 72.7 | 70.3 | 70.1 | 0.29 | 0.43 |
丙酸,mol/100mol | 16.9 | 17.2 | 18.7 | 1.10 | 0.28 |
丁酸,mol/100mol | 11.2 | 12.5 | 11.2 | 0.53 | 0.22 |
乙酸/丙酸 | 4.73 | 4.10 | 3.74 | 0.458 | 0.37 |
微生物蛋白,mg/mL | 1.36a | 0.83b | 0.75b | 0.024 | <0.01 |
发酵24小时 | |||||
pH | 6.47a | 6.43c | 6.41b | 0.005 | <0.01 |
氨-N,mg/dL | 11.6a | 14.6b | 12.5a | 0.31 | <0.01 |
气体产生量,mL/200DM | 39.3b | 44.3a | 43.7a | 0.47 | <0.01 |
总VFA,mmol | 33.7 | 35.7 | 34.9 | 0.61 | 0.14 |
乙酸,mol/100mol | 68.8a | 67.9b | 68.7a | 0.21 | <0.05 |
丙酸,mol/100mol | 18.7b | 19.0b | 19.7a | 0.10 | <0.01 |
丁酸,mol/100mol | 12.5a | 13.1a | 11.6b | 0.19 | <0.01 |
乙酸/丙酸 | 3.68a | 3.58b | 3.49b | 0.042 | <0.01 |
微生物蛋白,mg/mL | 0.96a | 0.73b | 0.68b | 0.032 | <0.03 |
三、结论:
“精乳康”产品介绍
林州亚太兴牧科技有限公司是NCG的产品研发者,标准制定者,产业领导者。公司所研发的NCG产品于2014年获农业部新饲料添加剂证书,2019年NCG研究成果获得国家技术发明奖,这也是我国动物营养领域为数不多的国家发明奖。
1、 精乳康:含NCG(N-氨甲酰谷氨酸)≥90%。
2、 性状:白色粉末,微溶于水。性质稳定。
3、 保质期:18个月。
4、 弃奶期:0天
推荐添加量:1、建议每头奶牛每天添加精乳康20g。
2、使用阶段:全程使用。尤其在高温季节、围产期和针对高产奶牛。